 2016-04-26 Autor Arno Prügner
Barbarossa-Berglauf mit neuem Teilnehmerrekord
Mit Elisabeth Wößner (M65, 2:07:10 Std.) und Gunda Wacker (W60, 02:24:55 Std.)
konnten wir zwei Teammitglieder auf dem obersten Treppchen der Berglauf-Altersklassenwertung
sehen. Dirk Messer, unser Schnellster legte den schweren, 21,4 km langen Kurs in 1:41:09
Std. zurück und wurde 34. der Gesamtwertung. Beim Fitnesslauf über 5km gewannen
Franziska Gaugler und Lucas Pflüger die Altersklassenwertungen W16 bzw. M16 in
23:51 Min. und 22:31 Min.. Ebenfalls auf das Siegerpodest kam Josephine Seerig als 3. des
1km langen Schülerlaufes in der Akl. WU14.
Dass der Barbarossa-Berglauf einen deutlichen Teilnehmerzuwachs hatte und einen neuen
Teilnehmerrekord sah, daran hatte unser Team in diesem Jahr keinen großen Anteil.
Wir waren nur mit 28 kleinen und großen Läuferinnen und Läufern an den verschiedenen
Wettkämpfen des 6. Barbarossa-Berglaufes beteiligt.
Die Veranstaltung hatte mit gut 2.000
Teilnehmern das Zeug unter die Top 20 der Laufveranstaltungen im WLV zu kommen.
Unser Team war als Ausrichter der Veranstalter im Start- und Zielbereich gefordert.
Dazu haben wir gut 50 Helferinnen und Helfer benötigt, bei denen wir uns an dieser
Stelle für ihre Mithilfe herzlich bedanken möchten!
Ergebnisse unserer Mitglieder:
gesamt | Name | Vorname | Akl | Platz | Zeit |
Halbmarathon |
34 | Messer | Dirk | M45 | 6 | 01:41:09 |
35 | Weber | Martin | M35 | 6 | 01:41:25 |
53 | Pflüger | Dieter | M55 | 6 | 01:44:53 |
106 | Hellwig | Gregor | M30 | 8 | 01:52:58 |
12 | Lohasz | Alica | W20 | 4 | 01:55:33 |
137 | Schulz | Markus | M40 | 24 | 01:55:55 |
140 | Schleicher | Christian | M35 | 20 | 01:56:11 |
144 | Lampart | Georg | M45 | 24 | 01:56:29 |
166 | Herwig | Jens | M35 | 24 | 01:59:10 |
18 | Mekle | Marion | W40 | 3 | 02:00:19 |
21 | Pobric | Frauke | W20 | 5 | 02:03:05 |
202 | Staudinger | Günter | M40 | 30 | 02:03:22 |
230 | Hoffmann | Matthias | M45 | 40 | 02:06:25 |
26 | Wößner | Elisabeth | W65 | 1 | 02:07:10 |
36 | Kröner | Anja | W20 | 7 | 02:10:42 |
281 | Pobric | Robert | M45 | 48 | 02:13:08 |
47 | Wacker | Sandra | W35 | 11 | 02:15:02 |
301 | Gunzenhauser | Ulrich | M60 | 12 | 02:16:59 |
312 | Leins | Ulrich | M60 | 14 | 02:17:57 |
60 | Büchele | Birgit | W45 | 11 | 02:21:10 |
335 | Nusko | Alois Hermann | M55 | 29 | 02:21:57 |
339 | Simon | Helmut | M70 | 4 | 02:24:12 |
69 | Wacker | Gunda | W60 | 1 | 02:24:55 |
349 | Fischer | Rolf | M50 | 48 | 02:26:27 |
87 | Sauter | Birgit | W50 | 11 | 02:40:06 |
Schülerlauf 1km |
6 | Seerig | Josephine | W12 | 3 | 00:04:17 |
Fitnesslauf 5km |
11 | Pflüger | Lucas | M16 | 1 | 00:22:31 |
12 | Gaugler | Franziska | W16 | 1 | 00:23:51 |
|