|
|
AusdauerSport Team Süßen |
| Datum | Ziel | Teilnehmerzahl | Streckenlänge in km |
| 01. April | Donzdorfer Schloss | 21 | 13,7 |
| 08. April | Waldheim Eislingen | 14 | 15,8 |
| 15. April | Donzdorfer Stausee | 29 | 16,2 |
| 22. April | Holzheim | 17 | 14 |
| 29. April | Webersiedlung in Kuchen (AOK Tour 1) | 21 | 14,2 |
| 06. Mai | Donzdorfer Schloss (AOK Tour 2) | 26 | 14,6 |
| 13. Mai | Waldheim Eislingen (AOK Tour 3) | 14 | 13,1 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |